VANMARCKE Sep

Belgique, 35 years ( )
8695Score total
1820Best score
114.29Meilleur coéfficient

Résultats

Premières sélections

# Compétition fantateam fantamanager Score coureur Prix Coefficient
1 FantaClassics 2013 600 13 46.15 Détails
2 FantaClassics 2013 600 13 46.15 Détails
3 FantaClassics 2013 600 13 46.15 Détails

28 participations

# Competition Equipe Score Prix ./.
1 FantaClassics 2013 600 13 46.15 Détails
2 Tour 2013 Belkin 4 11 0.36 Détails
3 FantaClassics 2014 Belkin 1820 16 113.75 Détails
4 Tour 2014 Belkin 64 37 1.73 Détails
5 Autumn Classics 2014 Belkin 0 29 0.00 Détails
6 FantaClassics 2015 LottoNL 970 35 27.71 Détails
7 Tour 2015 LottoNL 3 29 0.10 Détails
8 Autumn Classics 2015 LottoNL 0 27 0.00 Détails
9 Fantaclassics 2016 LottoNL 1440 28 51.43 Détails
10 Tour 2016 LottoNL 49 39 1.26 Détails
11 Autumn Classics 2016 LottoNL 0 35 0.00 Détails
12 FantaClassics 2017 Cannondale - Garmin 320 29 11.03 Détails
13 FantaClassics 2018 Education First 1050 19 55.26 Détails
14 Tour 2018 Education First 3 35 0.09 Détails
15 FantaClassics 2019 Education First 510 19 26.84 Détails
16 Autumn classics 2019 Education First 140 0 0.00 Détails
17 fantaclassics 2020 / Annulé! Education First 0 15 0.00 Détails
18 SuperClassics 2020 Education First 130 13 10.00 Détails
19 fantacup 2021 Israel Cycling Academy 872 5 174.40 Détails
20 fantaclassics 2021 Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 800 7 114.29 Détails
21 Vuelta 2021 Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 32 27 1.19 Détails
22 Autumn classics 2021 Israel Cycling Academy 40 1 40.00 Détails
23 fantacup 2022 Israel Cycling Academy 60 19 3.16 Détails
24 fantaclassics 2022 Israel Cycling Academy 0 10 0.00 Détails
25 Autumn Classics 2022 Israel Cycling Academy 60 1 60.00 Détails
26 fantacup 2023 Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 660 12 55.00 Détails
27 fantaclassics 2023 Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 660 7 94.29 Détails
28 Autumn Classics 2023 Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 0 7 0.00 Détails