Je suis...ton père

Je suis...ton père

8030Score
7LeaguePoints
11Ranking
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. #fantateams
1 KRISTOFF Alexander Katusha 2490 25 99.60 13 Détails
2 VALVERDE Alejandro Movistar Movistar 1930 34 56.76 8 Détails
3 DEGENKOLB John Giant 1650 24 68.75 10 Détails
4 KWIATKOWSKI Michal quickstep Quick-Step 660 23 28.70 14 Détails
5 STANNARD Ian SKY 500 13 38.46 4 Détails
6 BOONEN Tom quickstep Quick-Step 320 26 12.31 9 Détails
7 BOUHANNI Nacer Cofidis Cofidis 300 8 37.50 8 Détails
8 SLAGTER Tom Jelte Cannondale - Garmin 100 11 9.09 5 Détails
9 KELDERMAN Wilco LottoNL 80 4 20.00 2 Détails
10 BODNAR Maciej Tinkoff - Saxo 0 1 0.00 1 Détails
11 BYSTRØM Sven Erik Katusha 0 1 0.00 1 Détails
12 VAN GARDEREN Tejay BMC 0 1 0.00 3 Détails
13 MOLLEMA Bauke Trek Trek 0 12 0.00 8 Détails
14 STUYVEN Jasper Trek Trek 0 3 0.00 9 Détails
15 VANENDERT Jelle Lotto 0 14 0.00 6 Détails
# Course Ranking Score
1
, Classique, 199 Km
7 880
2
, Semi-classique, 196 Km
15 280
3
, Classique, 190 Km
22 320
4
, Monument, 298 Km
5 1610
5
, Semi-classique, 200 Km
9 160
6
, Classique, 209 Km
23 260
7
, Classique, 238 Km
24 100
8
, Monument, 256 Km
23 950
9
, Semi-classique, 204 Km
11 350
10
, Monument, 255 Km
15 840
11
, Semi-classique, 196 Km
24 0
12
, Classique, 262 Km
5 900
13
, Classique, 194 Km
3 680
14
, Monument, 257 Km
9 700