AU_dave

AU_dave

6600Score
76Ranking
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. #fantateams
1 SAGAN Peter Bora Bora 2180 40 54.50 64 Détails
2 VAN AVERMAET Greg BMC 1220 44 27.73 66 Détails
3 VALVERDE Alejandro Movistar Movistar 950 25 38.00 29 Détails
4 STYBAR Zdenek quickstep Quick-Step 730 17 42.94 18 Détails
5 MATTHEWS Michael Team Sunweb 530 17 31.18 14 Détails
6 VIVIANI Elia quickstep Quick-Step 420 8 52.50 17 Détails
7 BOASSON HAGEN Edvald Dimension Data 230 8 28.75 12 Détails
8 TRENTIN Matteo Mitchelton - Scott 200 14 14.29 15 Détails
9 IMPEY Daryl Mitchelton - Scott 110 4 27.50 1 Détails
10 VAN HECKE Preben Team Flanders 30 2 15.00 1 Détails
11 BEWLEY Sam Mitchelton - Scott 0 1 0.00 1 Détails
12 DURBRIDGE Luke Mitchelton - Scott 0 9 0.00 4 Détails
13 GREIPEL André Lotto 0 6 0.00 7 Détails
14 CUMMINGS Stephen Dimension Data 0 2 0.00 2 Détails
15 ZAKARIN Ilnur Katusha 0 3 0.00 4 Détails
# Course Ranking Score
1
, Classique, 199 Km
96 0
2
, Semi-classique, 196 Km
88 0
3
, Classique, 190 Km
36 520
4
, Semi-classique, 199 Km
7 40
5
, Monument, 298 Km
60 660
6
, Semi-classique, 180 Km
29 280
7
, Classique, 209 Km
75 490
8
, Classique, 238 Km
3 1220
9
, Monument, 256 Km
72 820
10
, Semi-classique, 204 Km
78 0
11
, Monument, 257 Km
39 1290
12
, Semi-classique, 196 Km
66 10
13
, Classique, 262 Km
30 580
14
, Classique, 194 Km
51 610
15
, Monument, 257 Km
84 80