Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Andersen Søren Kragh | ![]() |
2 | 30 | 0.07 |
29 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 7 | 7574 | |||
2 | Détails | 13 | 7451 | |||
3 | Détails | 21 | 7195 | |||
4 | Détails | 66 | 6650 | |||
5 | Détails | 71 | 6607 | |||
6 | Détails | 73 | 6605 | |||
7 | Détails | 98 | 6210 | |||
8 | Détails | 105 | 6111 | |||
9 | Détails | 124 | 5916 | |||
10 | Détails | 135 | 5818 | |||
11 | Détails | 160 | 5630 | |||
12 | Détails | 164 | 5598 | |||
13 | Détails | 177 | 5475 | |||
14 | Détails | 179 | 5465 | |||
15 | Détails | 195 | 5167 | |||
16 | Détails | 272 | 3319 | |||
17 | Détails | 296 | 3042 | |||
18 | Détails | 315 | 2800 | |||
19 | Détails | 335 | 2556 | |||
20 | Détails | 347 | 2512 | |||
21 | Détails | 415 | 2055 | |||
22 | Détails | 419 | 2024 | |||
23 | Détails | 449 | 1714 | |||
24 | Détails | 460 | 1592 | |||
25 | Détails | 467 | 1524 |
3 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BARGUIL Warren | 2 | Détails |
2 | ![]() |
KELDERMAN Wilco | 1 | Détails |
3 | ![]() |
URAN Rigoberto | 1 | Détails |