Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
COLBRELLI Sonny | ![]() |
310 | 36 | 8.61 |
50 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 4 | 7884 | |||
2 | Détails | 40 | 6940 | |||
3 | Détails | 47 | 6833 | |||
4 | Détails | 49 | 6811 | |||
5 | Détails | 58 | 6741 | |||
6 | Détails | 69 | 6629 | |||
7 | Détails | 111 | 6034 | |||
8 | Détails | 113 | 6026 | |||
9 | Détails | 116 | 6012 | |||
10 | Détails | 126 | 5909 | |||
11 | Détails | 133 | 5839 | |||
12 | Détails | 140 | 5795 | |||
13 | Détails | 145 | 5753 | |||
14 | Détails | 148 | 5713 | |||
15 | Détails | 151 | 5680 | |||
16 | Détails | 152 | 5673 | |||
17 | Détails | 161 | 5621 | |||
18 | Détails | 163 | 5603 | |||
19 | Détails | 169 | 5555 | |||
20 | Détails | 184 | 5442 | |||
21 | Détails | 194 | 5181 | |||
22 | Détails | 195 | 5167 | |||
23 | Détails | 196 | 5154 | |||
24 | Détails | 207 | 4982 | |||
25 | Détails | 232 | 4148 |
15 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
URAN Rigoberto | 9 | Détails |
2 | ![]() |
KELDERMAN Wilco | 9 | Détails |
3 | ![]() |
LUTSENKO Alexey | 5 | Détails |
4 | ![]() |
VAN POPPEL Danny | 3 | Détails |
5 | ![]() |
Andersen Søren Kragh | 2 | Détails |
6 | ![]() |
NIBALI Vincenzo | 2 | Détails |
7 | ![]() |
HAMILTON Lucas | 2 | Détails |
8 | ![]() |
COQUARD Bryan | 2 | Détails |
9 | ![]() |
O'CONNOR Ben | 2 | Détails |
10 | ![]() |
BARGUIL Warren | 2 | Détails |
11 | ![]() |
CAVENDISH Mark | 1 | Détails |
12 | ![]() |
KONRAD Patrick | 1 | Détails |
13 | ![]() |
MOHORIC Matej | 1 | Détails |
14 | ![]() |
COSTA Rui | 1 | Détails |
15 | ![]() |
MADOUAS Valentin | 1 | Détails |