Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 70 | 16 | 4.38 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 70 | 16 | 4.38 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2013 | 70 | 16 | 4.38 | Détails | 
43 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 70 | 16 | 4.38 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  SKY | 440 | 50 | 8.80 | Détails | 
| 3 | Vuelta 2013 |  SKY | 346 | 49 | 7.06 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2014 |  SKY | 210 | 13 | 16.15 | Détails | 
| 5 | Giro 2014 |  SKY | 55 | 36 | 1.53 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2014 |  SKY | 0 | 12 | 0.00 | Détails | 
| 7 | FantaClassics 2015 |  MTN - Qhubeka | 140 | 10 | 14.00 | Détails | 
| 8 | Tour 2015 |  MTN - Qhubeka | 220 | 27 | 8.15 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2015 |  MTN - Qhubeka | 10 | 46 | 0.22 | Détails | 
| 10 | Fantaclassics 2016 | 360 | 9 | 40.00 | Détails | |
| 11 | Tour 2016 | Dimension Data | 178 | 52 | 3.42 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2016 | Dimension Data | 0 | 45 | 0.00 | Détails | 
| 13 | DOHA 2016 | 300 | 47 | 6.38 | Détails | |
| 14 | FantaClassics 2017 | Dimension Data | 20 | 12 | 1.67 | Détails | 
| 15 | Tour 2017 | Dimension Data | 771 | 40 | 19.28 | Détails | 
| 16 | Bergen 2017 | 0 | 39 | 0.00 | Détails | |
| 17 | FantaClassics 2018 | Dimension Data | 230 | 8 | 28.75 | Détails | 
| 18 | Tour 2018 | Dimension Data | 130 | 44 | 2.95 | Détails | 
| 19 | Innsbruck 2018 | 0 | 21 | 0.00 | Détails | |
| 20 | FantaClassics 2019 | Dimension Data | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 21 | Tour 2019 | Dimension Data | 58 | 28 | 2.07 | Détails | 
| 22 | Vuelta 2019 | Dimension Data | 82 | 20 | 4.10 | Détails | 
| 23 | Yorkshire 2019 | 0 | 16 | 0.00 | Détails | |
| 24 | Autumn classics 2019 | Dimension Data | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 25 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 26 | SuperClassics 2020 |  NTT Pro Cycling Team | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 27 | Tour 2020 |  NTT Pro Cycling Team | 109 | 13 | 8.38 | Détails | 
| 28 | fantacup 2021 | 4 | 10 | 0.40 | Détails | |
| 29 | fantaclassics 2021 | 0 | 4 | 0.00 | Détails | |
| 30 | Tour 2021 | 4 | 7 | 0.57 | Détails | |
| 31 | Autumn classics 2021 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 32 | fantacup 2022 |  TotalEnergies | 183 | 3 | 61.00 | Détails | 
| 33 | fantaclassics 2022 |  TotalEnergies | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 34 | Tour 2022 |  TotalEnergies | 133 | 7 | 19.00 | Détails | 
| 35 | Autumn Classics 2022 |  TotalEnergies | 50 | 1 | 50.00 | Détails | 
| 36 | fantacup 2023 |  TotalEnergies | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 37 | fantaclassics 2023 |  TotalEnergies | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 38 | Tour 2023 |  TotalEnergies | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 39 | Autumn Classics 2023 |  TotalEnergies | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 40 | Glasgow 2023 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | |
| 41 | fantacup 2024 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 42 | fantaclassics 2024 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 43 | Autumn Classics 2024 |  Decathlon AG2R La Mondiale | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Norvège, 38 years
 Norvège, 38 years 

 
 
