Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2016 | 0 | 19 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2016 | 0 | 19 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2016 | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
40 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2015 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Autumn Classics 2015 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Fantaclassics 2016 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2016 |  Caja Rural | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2016 |  Caja Rural | 0 | 16 | 0.00 | Détails | 
| 6 | FantaClassics 2017 |  Cannondale - Garmin | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Giro 2017 |  Cannondale - Garmin | 0 | 13 | 0.00 | Détails | 
| 8 | FantaClassics 2018 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Giro 2018 |  Education First | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Innsbruck 2018 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | |
| 11 | FantaClassics 2019 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Giro 2019 |  Education First | 325 | 19 | 17.11 | Détails | 
| 13 | Vuelta 2019 |  Education First | 0 | 27 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Autumn classics 2019 |  Education First | 70 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 15 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 16 | SuperClassics 2020 |  Education First | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 17 | Tour 2020 |  Education First | 10 | 16 | 0.63 | Détails | 
| 18 | Imola 2020 | 0 | 14 | 0.00 | Détails | |
| 19 | Vuelta 2020 |  Education First | 1756 | 21 | 83.62 | Détails | 
| 20 | fantacup 2021 |  Education First | 654 | 34 | 19.24 | Détails | 
| 21 | fantaclassics 2021 |  Education First | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 22 | Giro 2021 |  Education First | 654 | 40 | 16.35 | Détails | 
| 23 | Vuelta 2021 |  Education First | 0 | 31 | 0.00 | Détails | 
| 24 | Autumn classics 2021 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 25 | fantacup 2022 |  Education First | 265 | 23 | 11.52 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2022 |  Education First | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 27 | giro 2022 |  Education First | 264 | 13 | 20.31 | Détails | 
| 28 | Autumn Classics 2022 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 29 | Vuelta 2022 |  Education First | 1 | 12 | 0.08 | Détails | 
| 30 | fantacup 2023 |  Education First | 51 | 19 | 2.68 | Détails | 
| 31 | fantaclassics 2023 |  Education First | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 32 | Giro 2023 |  Education First | 39 | 23 | 1.70 | Détails | 
| 33 | Autumn Classics 2023 |  Education First | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 34 | Vuelta 2023 |  Education First | 12 | 17 | 0.71 | Détails | 
| 35 | fantacup 2024 |  Education First | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 36 | fantaclassics 2024 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 37 | Autumn Classics 2024 |  Education First | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 38 | fantacup 2025 |  Education First | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 39 | fantaclassics 2025 |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 40 | Autumn Classics 2025 |  Education First | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Royaume-Uni, 31 years
 Royaume-Uni, 31 years 

 
 
 
