Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2013 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
20 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Giro 2013 |  BMC | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  BMC | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Autumn Classics 2014 |  BMC | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 5 | FantaClassics 2015 |  MTN - Qhubeka | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Tour 2015 |  MTN - Qhubeka | 209 | 17 | 12.29 | Détails | 
| 7 | Vuelta 2015 |  MTN - Qhubeka | 10 | 23 | 0.43 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2015 |  MTN - Qhubeka | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Fantaclassics 2016 | 20 | 1 | 20.00 | Détails | |
| 10 | Tour 2016 | Dimension Data | 214 | 15 | 14.27 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2016 | Dimension Data | 0 | 25 | 0.00 | Détails | 
| 12 | DOHA 2016 | 0 | 24 | 0.00 | Détails | |
| 13 | FantaClassics 2017 | Dimension Data | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Tour 2017 | Dimension Data | 30 | 15 | 2.00 | Détails | 
| 15 | FantaClassics 2018 | Dimension Data | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 16 | Vuelta 2018 | Dimension Data | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 17 | FantaClassics 2019 | Dimension Data | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 18 | Tour 2019 | Dimension Data | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 19 | Autumn classics 2019 | Dimension Data | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 20 | Autumn classics 2021 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Royaume-Uni, 44 years
 Royaume-Uni, 44 years 
 
 

