Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 80 | 10 | 8.00 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2014 | 600 | 4 | 150.00 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2014 | 600 | 4 | 150.00 | Détails | 
12 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 80 | 10 | 8.00 | Détails | |
| 2 | Vuelta 2013 |  Garmin - Sharp | 265 | 19 | 13.95 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Garmin - Sharp | 600 | 4 | 150.00 | Détails | 
| 4 | Giro 2014 |  Garmin - Sharp | 141 | 30 | 4.70 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2014 |  Garmin - Sharp | 0 | 23 | 0.00 | Détails | 
| 6 | FantaClassics 2015 |  MTN - Qhubeka | 20 | 13 | 1.54 | Détails | 
| 7 | Tour 2015 |  MTN - Qhubeka | 25 | 16 | 1.56 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2015 |  MTN - Qhubeka | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Fantaclassics 2016 | 0 | 5 | 0.00 | Détails | |
| 10 | Vuelta 2016 | Dimension Data | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2016 | Dimension Data | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 12 | FantaClassics 2017 | Dimension Data | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 États-Unis, 41 years
 États-Unis, 41 years 

 
 
