Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 640 | 19 | 33.68 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2014 | 1200 | 13 | 92.31 | Détails | ||
| 3 | Autumn Classics 2014 | 600 | 38 | 15.79 | Détails | 
18 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 640 | 19 | 33.68 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  Orica Greenedge | 523 | 37 | 14.14 | Détails | 
| 3 | Vuelta 2013 |  Orica Greenedge | 0 | 39 | 0.00 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2014 |  Orica Greenedge | 1200 | 13 | 92.31 | Détails | 
| 5 | Tour 2014 |  Orica Greenedge | 90 | 42 | 2.14 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2014 |  Orica Greenedge | 600 | 38 | 15.79 | Détails | 
| 7 | FantaClassics 2015 |  Orica Greenedge | 0 | 22 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Giro 2015 |  Orica Greenedge | 306 | 36 | 8.50 | Détails | 
| 9 | Tour 2015 |  Orica Greenedge | 5 | 40 | 0.13 | Détails | 
| 10 | Vuelta 2015 |  Orica Greenedge | 0 | 39 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2015 |  Orica Greenedge | 300 | 14 | 21.43 | Détails | 
| 12 | Fantaclassics 2016 |  Orica Greenedge | 60 | 18 | 3.33 | Détails | 
| 13 | Tour 2016 |  Orica Greenedge | 19 | 31 | 0.61 | Détails | 
| 14 | Vuelta 2016 |  Orica Greenedge | 0 | 31 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Autumn Classics 2016 |  Orica Greenedge | 0 | 32 | 0.00 | Détails | 
| 16 | FantaClassics 2017 |  Orica Greenedge | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 17 | FantaClassics 2018 |  BMC | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 18 | Tour 2018 |  BMC | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Australie, 45 years
 Australie, 45 years 
 
 
 
 
