Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHA 2016 | 0 | 2 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
46 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | FantaClassics 2014 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2014 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2015 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Giro 2015 |  AG2R | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2015 |  AG2R | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Fantaclassics 2016 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Giro 2016 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2016 |  AG2R | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 10 | DOHA 2016 | 0 | 2 | 0.00 | Détails | |
| 11 | FantaClassics 2017 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Vuelta 2017 |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Bergen 2017 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 14 | FantaClassics 2018 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Innsbruck 2018 | 0 | 6 | 0.00 | Détails | |
| 16 | FantaClassics 2019 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 17 | Tour 2019 |  Astana | 1 | 11 | 0.09 | Détails | 
| 18 | Yorkshire 2019 | 0 | 7 | 0.00 | Détails | |
| 19 | Autumn classics 2019 |  Astana | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 20 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 21 | SuperClassics 2020 |  Astana | 10 | 1 | 10.00 | Détails | 
| 22 | Tour 2020 |  Astana | 35 | 10 | 3.50 | Détails | 
| 23 | Imola 2020 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 24 | fantacup 2021 |  Astana | 34 | 7 | 4.86 | Détails | 
| 25 | fantaclassics 2021 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 26 | Tour 2021 |  Astana | 34 | 8 | 4.25 | Détails | 
| 27 | Tokyo 2021 | 0 | 6 | 0.00 | Détails | |
| 28 | Autumn classics 2021 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 29 | Flanders 2021 | 0 | 8 | 0.00 | Détails | |
| 30 | fantacup 2022 | Israel Cycling Academy | 312 | 9 | 34.67 | Détails | 
| 31 | fantaclassics 2022 | Israel Cycling Academy | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 32 | Tour 2022 |  Israel - Premier Tech | 312 | 11 | 28.36 | Détails | 
| 33 | Autumn Classics 2022 | Israel Cycling Academy | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 34 | fantacup 2023 |  Israel - Premier Tech | 3 | 21 | 0.14 | Détails | 
| 35 | fantaclassics 2023 |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 36 | Tour 2023 |  Israel - Premier Tech | 3 | 11 | 0.27 | Détails | 
| 37 | Autumn Classics 2023 |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 38 | Glasgow 2023 | 0 | 8 | 0.00 | Détails | |
| 39 | fantacup 2024 |  Israel - Premier Tech | 10 | 5 | 2.00 | Détails | 
| 40 | fantaclassics 2024 |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 41 | Tour 2024 |  Israel - Premier Tech | 10 | 3 | 3.33 | Détails | 
| 42 | Autumn Classics 2024 |  Israel - Premier Tech | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 43 | fantacup 2025 |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 44 | fantaclassics 2025 |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 45 | Giro 2025 |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 46 | Autumn Classics 2025 |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Canada, 35 years
 Canada, 35 years 
 
 
 
 
