48 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 2 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Giro 2013 |  Blanco | 0 | 12 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Belkin | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Giro 2014 |  Belkin | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Tour 2014 |  Belkin | 38 | 3 | 12.67 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2014 |  Belkin | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 7 | FantaClassics 2015 |  LottoNL | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Giro 2015 |  LottoNL | 826 | 18 | 45.89 | Détails | 
| 9 | Tour 2015 |  LottoNL | 35 | 33 | 1.06 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2015 |  LottoNL | 0 | 30 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Fantaclassics 2016 |  LottoNL | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Giro 2016 |  LottoNL | 1804 | 25 | 72.16 | Détails | 
| 13 | Vuelta 2016 |  LottoNL | 0 | 31 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Autumn Classics 2016 |  LottoNL | 0 | 28 | 0.00 | Détails | 
| 15 | FantaClassics 2017 |  LottoNL | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 16 | Giro 2017 |  LottoNL | 83 | 30 | 2.77 | Détails | 
| 17 | Vuelta 2017 |  LottoNL | 149 | 15 | 9.93 | Détails | 
| 18 | FantaClassics 2018 |  LottoNL | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 19 | Tour 2018 |  LottoNL | 621 | 21 | 29.57 | Détails | 
| 20 | Vuelta 2018 |  LottoNL | 994 | 37 | 26.86 | Détails | 
| 21 | Innsbruck 2018 | 0 | 33 | 0.00 | Détails | |
| 22 | FantaClassics 2019 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 23 | Tour 2019 |  Jumbo - Visma | 1488 | 42 | 35.43 | Détails | 
| 24 | Vuelta 2019 |  Jumbo - Visma | 0 | 44 | 0.00 | Détails | 
| 25 | Autumn classics 2019 |  Jumbo - Visma | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 27 | SuperClassics 2020 |  Jumbo - Visma | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 28 | Giro 2020 |  Jumbo - Visma | 51 | 20 | 2.55 | Détails | 
| 29 | fantacup 2021 |  Jumbo - Visma | 196 | 3 | 65.33 | Détails | 
| 30 | fantaclassics 2021 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 31 | Tour 2021 |  Jumbo - Visma | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 32 | Vuelta 2021 |  Jumbo - Visma | 176 | 6 | 29.33 | Détails | 
| 33 | Autumn classics 2021 |  Jumbo - Visma | 60 | 1 | 60.00 | Détails | 
| 34 | fantacup 2022 |  Jumbo - Visma | 11 | 13 | 0.85 | Détails | 
| 35 | fantaclassics 2022 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 36 | Tour 2022 |  Jumbo - Visma | 11 | 12 | 0.92 | Détails | 
| 37 | Autumn Classics 2022 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 38 | fantacup 2023 |  Jumbo - Visma | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 39 | fantaclassics 2023 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 40 | Autumn Classics 2023 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 41 | fantacup 2024 |  Visma - Lease a Bike | 8 | 1 | 8.00 | Détails | 
| 42 | fantaclassics 2024 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 43 | Autumn Classics 2024 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 44 | Vuelta 2024 |  Visma - Lease a Bike | 8 | 1 | 8.00 | Détails | 
| 45 | fantacup 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 46 | fantaclassics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 47 | Giro 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 48 | Autumn Classics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Pays-Bas, 38 years
 Pays-Bas, 38 years 
 
 
 
 
