Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2018 | 8 | 20 | 0.40 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2018 | 8 | 20 | 0.40 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2018 | 8 | 20 | 0.40 | Détails | 
37 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2018 |  LottoNL | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Vuelta 2018 |  LottoNL | 8 | 20 | 0.40 | Détails | 
| 3 | Innsbruck 2018 | 0 | 7 | 0.00 | Détails | |
| 4 | FantaClassics 2019 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Giro 2019 |  Jumbo - Visma | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Vuelta 2019 |  Jumbo - Visma | 214 | 14 | 15.29 | Détails | 
| 7 | Autumn classics 2019 |  Jumbo - Visma | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 8 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | SuperClassics 2020 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Tour 2020 |  Jumbo - Visma | 111 | 16 | 6.94 | Détails | 
| 11 | Imola 2020 | 0 | 21 | 0.00 | Détails | |
| 12 | Vuelta 2020 |  Jumbo - Visma | 329 | 33 | 9.97 | Détails | 
| 13 | fantacup 2021 |  Jumbo - Visma | 786 | 29 | 27.10 | Détails | 
| 14 | fantaclassics 2021 |  Jumbo - Visma | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Tour 2021 |  Jumbo - Visma | 235 | 26 | 9.04 | Détails | 
| 16 | Vuelta 2021 |  Jumbo - Visma | 551 | 21 | 26.24 | Détails | 
| 17 | Autumn classics 2021 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 18 | fantacup 2022 |  Jumbo - Visma | 232 | 25 | 9.28 | Détails | 
| 19 | fantaclassics 2022 |  Jumbo - Visma | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 20 | Tour 2022 |  Jumbo - Visma | 38 | 20 | 1.90 | Détails | 
| 21 | Autumn Classics 2022 |  Jumbo - Visma | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 22 | Vuelta 2022 |  Jumbo - Visma | 194 | 17 | 11.41 | Détails | 
| 23 | fantacup 2023 |  Jumbo - Visma | 3330 | 11 | 302.73 | Détails | 
| 24 | fantaclassics 2023 |  Jumbo - Visma | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 25 | Giro 2023 |  Jumbo - Visma | 115 | 10 | 11.50 | Détails | 
| 26 | Tour 2023 |  Jumbo - Visma | 183 | 10 | 18.30 | Détails | 
| 27 | Autumn Classics 2023 |  Jumbo - Visma | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 28 | Vuelta 2023 |  Jumbo - Visma | 3032 | 13 | 233.23 | Détails | 
| 29 | fantacup 2024 |  Visma - Lease a Bike | 69 | 47 | 1.47 | Détails | 
| 30 | fantaclassics 2024 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 31 | Autumn Classics 2024 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 47 | 0.00 | Détails | 
| 32 | Vuelta 2024 |  Visma - Lease a Bike | 69 | 35 | 1.97 | Détails | 
| 33 | fantacup 2025 |  Visma - Lease a Bike | 474 | 14 | 33.86 | Détails | 
| 34 | fantaclassics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 35 | Tour 2025 |  Visma - Lease a Bike | 8 | 12 | 0.67 | Détails | 
| 36 | Autumn Classics 2025 |  Visma - Lease a Bike | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 37 | Vuelta 2025 |  Visma - Lease a Bike | 466 | 8 | 58.25 | Détails | 
 
     
    

 États-Unis,
 États-Unis,  
 
 
 
 
