Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2023 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2024 | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
12 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2022 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2022 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | fantacup 2023 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | fantaclassics 2023 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2023 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 7 | fantacup 2024 |  Caja Rural | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 8 | fantaclassics 2024 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2024 |  Caja Rural | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 10 | fantacup 2025 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 11 | fantaclassics 2025 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2025 |  Caja Rural | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Portugal, 27 years
 Portugal, 27 years 
 
 

