Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2018 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2019 | 160 | 1 | 160.00 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2019 | 160 | 1 | 160.00 | Détails | 
35 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2017 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | FantaClassics 2018 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2019 |  Groupama - FDJ | 160 | 1 | 160.00 | Détails | 
| 4 | Giro 2019 |  Groupama - FDJ | 262 | 29 | 9.03 | Détails | 
| 5 | Autumn classics 2019 |  Groupama - FDJ | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 6 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Groupama - FDJ | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 7 | SuperClassics 2020 |  Groupama - FDJ | 250 | 4 | 62.50 | Détails | 
| 8 | Tour 2020 |  Groupama - FDJ | 116 | 18 | 6.44 | Détails | 
| 9 | Imola 2020 | 0 | 16 | 0.00 | Détails | |
| 10 | fantacup 2021 |  Groupama - FDJ | 184 | 27 | 6.81 | Détails | 
| 11 | fantaclassics 2021 |  Groupama - FDJ | 20 | 5 | 4.00 | Détails | 
| 12 | Tour 2021 |  Groupama - FDJ | 4 | 20 | 0.20 | Détails | 
| 13 | Autumn classics 2021 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Flanders 2021 | 160 | 22 | 7.27 | Détails | |
| 15 | fantacup 2022 |  Groupama - FDJ | 1126 | 28 | 40.21 | Détails | 
| 16 | fantaclassics 2022 |  Groupama - FDJ | 900 | 4 | 225.00 | Détails | 
| 17 | Tour 2022 |  Groupama - FDJ | 166 | 27 | 6.15 | Détails | 
| 18 | Autumn Classics 2022 |  Groupama - FDJ | 60 | 1 | 60.00 | Détails | 
| 19 | Wollongong 2022 | 0 | 36 | 0.00 | Détails | |
| 20 | fantacup 2023 |  Groupama - FDJ | 2305 | 40 | 57.63 | Détails | 
| 21 | fantaclassics 2023 |  Groupama - FDJ | 1180 | 9 | 131.11 | Détails | 
| 22 | Tour 2023 |  Groupama - FDJ | 5 | 27 | 0.19 | Détails | 
| 23 | Autumn Classics 2023 |  Groupama - FDJ | 1000 | 9 | 111.11 | Détails | 
| 24 | Glasgow 2023 | 120 | 31 | 3.87 | Détails | |
| 25 | fantacup 2024 |  Groupama - FDJ | 910 | 45 | 20.22 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2024 |  Groupama - FDJ | 790 | 12 | 65.83 | Détails | 
| 27 | Tour 2024 |  Groupama - FDJ | 80 | 32 | 2.50 | Détails | 
| 28 | JO Paris 2024 | 700 | 29 | 24.14 | Détails | |
| 29 | Autumn Classics 2024 |  Groupama - FDJ | 0 | 45 | 0.00 | Détails | 
| 30 | Zürich 2024 | 40 | 29 | 1.38 | Détails | |
| 31 | fantacup 2025 |  Groupama - FDJ | 298 | 32 | 9.31 | Détails | 
| 32 | fantaclassics 2025 |  Groupama - FDJ | 150 | 13 | 11.54 | Détails | 
| 33 | Tour 2025 |  Groupama - FDJ | 8 | 23 | 0.35 | Détails | 
| 34 | Autumn Classics 2025 |  Groupama - FDJ | 140 | 32 | 4.38 | Détails | 
| 35 | Kigali 2025 | 0 | 15 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 France, 29 years
 France, 29 years 
 
 

