39 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantaclassics 2016 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Autumn Classics 2016 |  Intermarché Wanty | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2017 |  Intermarché Wanty | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Tour 2017 |  Intermarché Wanty | 80 | 12 | 6.67 | Détails | 
| 5 | FantaClassics 2018 |  Intermarché Wanty | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Tour 2018 |  Intermarché Wanty | 179 | 30 | 5.97 | Détails | 
| 7 | FantaClassics 2019 |  Intermarché Wanty | 100 | 2 | 50.00 | Détails | 
| 8 | Tour 2019 |  Intermarché Wanty | 44 | 31 | 1.42 | Détails | 
| 9 | Autumn classics 2019 |  Intermarché Wanty | 200 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 10 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Cofidis | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 11 | SuperClassics 2020 |  Cofidis | 140 | 4 | 35.00 | Détails | 
| 12 | Tour 2020 |  Cofidis | 576 | 39 | 14.77 | Détails | 
| 13 | Imola 2020 | 160 | 33 | 4.85 | Détails | |
| 14 | Vuelta 2020 |  Cofidis | 898 | 43 | 20.88 | Détails | 
| 15 | fantacup 2021 |  Cofidis | 1348 | 50 | 26.96 | Détails | 
| 16 | fantaclassics 2021 |  Cofidis | 270 | 4 | 67.50 | Détails | 
| 17 | Tour 2021 |  Cofidis | 402 | 42 | 9.57 | Détails | 
| 18 | Tokyo 2021 | 0 | 34 | 0.00 | Détails | |
| 19 | Vuelta 2021 |  Cofidis | 686 | 38 | 18.05 | Détails | 
| 20 | Autumn classics 2021 |  Cofidis | 40 | 1 | 40.00 | Détails | 
| 21 | fantacup 2022 |  Cofidis | 498 | 38 | 13.11 | Détails | 
| 22 | fantaclassics 2022 |  Cofidis | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 23 | giro 2022 |  Cofidis | 222 | 40 | 5.55 | Détails | 
| 24 | Tour 2022 |  Cofidis | 6 | 34 | 0.18 | Détails | 
| 25 | Autumn Classics 2022 |  Cofidis | 270 | 1 | 270.00 | Détails | 
| 26 | fantacup 2023 |  Cofidis | 803 | 41 | 19.59 | Détails | 
| 27 | fantaclassics 2023 |  Cofidis | 380 | 5 | 76.00 | Détails | 
| 28 | Tour 2023 |  Cofidis | 143 | 29 | 4.93 | Détails | 
| 29 | Autumn Classics 2023 |  Cofidis | 280 | 5 | 56.00 | Détails | 
| 30 | fantacup 2024 |  Cofidis | 290 | 40 | 7.25 | Détails | 
| 31 | fantaclassics 2024 |  Cofidis | 200 | 5 | 40.00 | Détails | 
| 32 | Tour 2024 |  Cofidis | 75 | 28 | 2.68 | Détails | 
| 33 | Autumn Classics 2024 |  Cofidis | 0 | 40 | 0.00 | Détails | 
| 34 | Vuelta 2024 |  Cofidis | 15 | 23 | 0.65 | Détails | 
| 35 | fantacup 2025 |  Groupama - FDJ | 153 | 19 | 8.05 | Détails | 
| 36 | fantaclassics 2025 |  Groupama - FDJ | 150 | 4 | 37.50 | Détails | 
| 37 | Tour 2025 |  Groupama - FDJ | 3 | 21 | 0.14 | Détails | 
| 38 | Autumn Classics 2025 |  Groupama - FDJ | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 39 | Vuelta 2025 |  Groupama - FDJ | 0 | 25 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 France, 32 years
 France, 32 years 
 
 
 
 
