46 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Cofidis | 80 | 1 | 80.00 | Détails | 
| 4 | Tour 2014 |  Cofidis | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2014 |  Cofidis | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 6 | FantaClassics 2015 |  Cofidis | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2015 |  Cofidis | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Fantaclassics 2016 |  Cofidis | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Vuelta 2016 |  Cofidis | 37 | 11 | 3.36 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2016 |  Cofidis | 40 | 4 | 10.00 | Détails | 
| 11 | FantaClassics 2017 |  Groupama - FDJ | 160 | 2 | 80.00 | Détails | 
| 12 | Giro 2017 |  Groupama - FDJ | 0 | 13 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Tour 2017 |  Groupama - FDJ | 0 | 13 | 0.00 | Détails | 
| 14 | FantaClassics 2018 |  Groupama - FDJ | 30 | 2 | 15.00 | Détails | 
| 15 | Tour 2018 |  Groupama - FDJ | 2 | 16 | 0.13 | Détails | 
| 16 | Vuelta 2018 |  Groupama - FDJ | 455 | 20 | 22.75 | Détails | 
| 17 | Innsbruck 2018 | 0 | 19 | 0.00 | Détails | |
| 18 | FantaClassics 2019 |  Groupama - FDJ | 30 | 3 | 10.00 | Détails | 
| 19 | Tour 2019 |  Groupama - FDJ | 0 | 23 | 0.00 | Détails | 
| 20 | Autumn classics 2019 |  Groupama - FDJ | 330 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 21 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Groupama - FDJ | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 22 | SuperClassics 2020 |  Groupama - FDJ | 280 | 3 | 93.33 | Détails | 
| 23 | Tour 2020 |  Groupama - FDJ | 0 | 20 | 0.00 | Détails | 
| 24 | Imola 2020 | 70 | 16 | 4.38 | Détails | |
| 25 | fantacup 2021 |  Groupama - FDJ | 0 | 28 | 0.00 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2021 |  Groupama - FDJ | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 27 | Giro 2021 |  Groupama - FDJ | 0 | 25 | 0.00 | Détails | 
| 28 | Vuelta 2021 |  Groupama - FDJ | 0 | 20 | 0.00 | Détails | 
| 29 | Autumn classics 2021 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 30 | fantacup 2022 |  Groupama - FDJ | 1010 | 13 | 77.69 | Détails | 
| 31 | fantaclassics 2022 |  Groupama - FDJ | 240 | 3 | 80.00 | Détails | 
| 32 | Autumn Classics 2022 |  Groupama - FDJ | 460 | 1 | 460.00 | Détails | 
| 33 | Vuelta 2022 |  Groupama - FDJ | 310 | 7 | 44.29 | Détails | 
| 34 | fantacup 2023 |  Groupama - FDJ | 25 | 21 | 1.19 | Détails | 
| 35 | fantaclassics 2023 |  Groupama - FDJ | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 36 | Giro 2023 |  Groupama - FDJ | 0 | 17 | 0.00 | Détails | 
| 37 | Autumn Classics 2023 |  Groupama - FDJ | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 38 | Vuelta 2023 |  Groupama - FDJ | 25 | 20 | 1.25 | Détails | 
| 39 | fantacup 2024 |  Groupama - FDJ | 390 | 10 | 39.00 | Détails | 
| 40 | fantaclassics 2024 |  Groupama - FDJ | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 41 | Autumn Classics 2024 |  Groupama - FDJ | 390 | 10 | 39.00 | Détails | 
| 42 | Zürich 2024 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | |
| 43 | fantacup 2025 |  Groupama - FDJ | 48 | 10 | 4.80 | Détails | 
| 44 | fantaclassics 2025 |  Groupama - FDJ | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 45 | Autumn Classics 2025 |  Groupama - FDJ | 40 | 10 | 4.00 | Détails | 
| 46 | Vuelta 2025 |  Groupama - FDJ | 8 | 8 | 1.00 | Détails | 
 
     
    

 France, 36 years
 France, 36 years 
 
 
 
 
