Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2013 | 1173 | 41 | 28.61 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2013 | 1173 | 41 | 28.61 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2013 | 1173 | 41 | 28.61 | Détails | 
18 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 350 | 6 | 58.33 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  Katusha | 62 | 44 | 1.41 | Détails | 
| 3 | Vuelta 2013 |  Katusha | 1173 | 41 | 28.61 | Détails | 
| 4 | FantaClassics 2014 |  Katusha | 510 | 7 | 72.86 | Détails | 
| 5 | Giro 2014 |  Katusha | 20 | 49 | 0.41 | Détails | 
| 6 | Vuelta 2014 |  Katusha | 204 | 43 | 4.74 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2014 |  Katusha | 210 | 30 | 7.00 | Détails | 
| 8 | FantaClassics 2015 |  Katusha | 410 | 11 | 37.27 | Détails | 
| 9 | Vuelta 2015 |  Katusha | 557 | 40 | 13.93 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2015 |  Katusha | 620 | 41 | 15.12 | Détails | 
| 11 | Fantaclassics 2016 |  Movistar | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Tour 2016 |  Movistar | 0 | 38 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Vuelta 2016 |  Movistar | 223 | 30 | 7.43 | Détails | 
| 14 | Autumn Classics 2016 |  Movistar | 760 | 4 | 190.00 | Détails | 
| 15 | FantaClassics 2017 |  Movistar | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 16 | Vuelta 2017 |  Movistar | 52 | 23 | 2.26 | Détails | 
| 17 | FantaClassics 2018 |  Education First | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 18 | Vuelta 2018 |  Education First | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Espagne, 44 years
 Espagne, 44 years 
 
 
 
 
