Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 290 | 6 | 48.33 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2014 | 0 | 7 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2014 | 1 | 5 | 0.20 | Détails | 
10 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 290 | 6 | 48.33 | Détails | |
| 2 | Vuelta 2013 |  AG2R | 163 | 28 | 5.82 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  AG2R | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2014 |  AG2R | 1 | 5 | 0.20 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2014 |  AG2R | 420 | 1 | 420.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2014 |  Belkin | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 7 | FantaClassics 2015 |  AG2R | 80 | 6 | 13.33 | Détails | 
| 8 | Giro 2015 |  AG2R | 25 | 17 | 1.47 | Détails | 
| 9 | Vuelta 2015 |  AG2R | 35 | 18 | 1.94 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2015 |  AG2R | 0 | 18 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Italie, 48 years
 Italie, 48 years 

 
 
