Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 2810 | 34 | 82.65 | Détails | ||
| 2 | FantaClassics 2013 | 2810 | 34 | 82.65 | Détails | ||
| 3 | FantaClassics 2013 | 2810 | 34 | 82.65 | Détails | 
45 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 |  Cannondale | 2810 | 34 | 82.65 | Détails | 
| 2 | Tour 2013 |  Cannondale | 1305 | 58 | 22.50 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Cannondale | 1620 | 52 | 31.15 | Détails | 
| 4 | Tour 2014 |  Cannondale | 2120 | 58 | 36.55 | Détails | 
| 5 | Vuelta 2014 |  Cannondale | 140 | 58 | 2.41 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2014 |  Cannondale | 0 | 41 | 0.00 | Détails | 
| 7 | FantaClassics 2015 |  Tinkoff - Saxo | 920 | 41 | 22.44 | Détails | 
| 8 | Tour 2015 |  Tinkoff - Saxo | 2085 | 53 | 39.34 | Détails | 
| 9 | Vuelta 2015 |  Tinkoff - Saxo | 505 | 54 | 9.35 | Détails | 
| 10 | Autumn Classics 2015 |  Tinkoff - Saxo | 700 | 55 | 12.73 | Détails | 
| 11 | Fantaclassics 2016 |  Tinkoff - Saxo | 2540 | 31 | 81.94 | Détails | 
| 12 | Tour 2016 |  Tinkoff - Saxo | 2205 | 59 | 37.37 | Détails | 
| 13 | Autumn Classics 2016 |  Tinkoff - Saxo | 700 | 60 | 11.67 | Détails | 
| 14 | DOHA 2016 | 700 | 60 | 11.67 | Détails | |
| 15 | FantaClassics 2017 |  Bora | 1670 | 48 | 34.79 | Détails | 
| 16 | Tour 2017 |  Bora | 263 | 59 | 4.46 | Détails | 
| 17 | Bergen 2017 | 700 | 48 | 14.58 | Détails | |
| 18 | FantaClassics 2018 |  Bora | 2180 | 40 | 54.50 | Détails | 
| 19 | Tour 2018 |  Bora | 2055 | 59 | 34.83 | Détails | 
| 20 | Vuelta 2018 |  Bora | 820 | 60 | 13.67 | Détails | 
| 21 | Innsbruck 2018 | 0 | 50 | 0.00 | Détails | |
| 22 | FantaClassics 2019 |  Bora | 1160 | 40 | 29.00 | Détails | 
| 23 | Tour 2019 |  Bora | 1503 | 54 | 27.83 | Détails | 
| 24 | Yorkshire 2019 | 420 | 42 | 10.00 | Détails | |
| 25 | Autumn classics 2019 |  Bora | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Bora | 0 | 35 | 0.00 | Détails | 
| 27 | SuperClassics 2020 |  Bora | 710 | 30 | 23.67 | Détails | 
| 28 | Tour 2020 |  Bora | 851 | 44 | 19.34 | Détails | 
| 29 | Giro 2020 |  Bora | 1075 | 41 | 26.22 | Détails | 
| 30 | fantacup 2021 |  Bora | 1737 | 43 | 40.40 | Détails | 
| 31 | fantaclassics 2021 |  Bora | 620 | 28 | 22.14 | Détails | 
| 32 | Giro 2021 |  Bora | 1007 | 41 | 24.56 | Détails | 
| 33 | Tour 2021 |  Bora | 110 | 38 | 2.89 | Détails | 
| 34 | Autumn classics 2021 |  Bora | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 35 | Flanders 2021 | 0 | 28 | 0.00 | Détails | |
| 36 | fantacup 2022 |  TotalEnergies | 770 | 37 | 20.81 | Détails | 
| 37 | fantaclassics 2022 |  TotalEnergies | 180 | 22 | 8.18 | Détails | 
| 38 | Tour 2022 |  TotalEnergies | 250 | 15 | 16.67 | Détails | 
| 39 | Autumn Classics 2022 |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 40 | Wollongong 2022 | 340 | 11 | 30.91 | Détails | |
| 41 | fantacup 2023 |  TotalEnergies | 30 | 20 | 1.50 | Détails | 
| 42 | fantaclassics 2023 |  TotalEnergies | 0 | 12 | 0.00 | Détails | 
| 43 | Tour 2023 |  TotalEnergies | 30 | 11 | 2.73 | Détails | 
| 44 | Autumn Classics 2023 |  TotalEnergies | 0 | 12 | 0.00 | Détails | 
| 45 | Glasgow 2023 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 
 Slovaquie, 35 years
 Slovaquie, 35 years 
 
 
 
 
