Gigi La Giclette

Gigi La Giclette

6400Score
44Ranking
# Coureurs Equipe Score Prix Sort ascending ./. #fantateams
1 SAGAN Peter Bora Bora 1670 48 34.79 50 Détails
2 KRISTOFF Alexander Katusha 780 35 22.29 16 Détails
3 BOONEN Tom quickstep Quick-Step 370 22 16.82 19 Détails
4 ALAPHILIPPE Julian quickstep Quick-Step 500 18 27.78 30 Détails
5 GILBERT Philippe quickstep Quick-Step 1910 13 146.92 12 Détails
6 COSTA Rui UAE Team Emirates 70 12 5.83 2 Détails
7 ULISSI Diego UAE Team Emirates 80 10 8.00 6 Détails
8 BOUHANNI Nacer Cofidis Cofidis 410 9 45.56 7 Détails
9 SANCHEZ GONZALEZ Samuel BMC 0 8 0.00 3 Détails
10 GREIPEL André Lotto 260 7 37.14 6 Détails
11 BARDET Romain ag2r AG2R 330 6 55.00 9 Détails
12 HERMANS Ben BMC 0 6 0.00 11 Détails
13 SANCHEZ GIL Luis Leon Astana Astana 20 3 6.67 1 Détails
14 FROOME Christopher SKY 0 2 0.00 1 Détails
15 SELIG Rudiger Bora Bora 0 1 0.00 1 Détails
# Course Ranking Score
1
, Classique, 199 Km
49 430
2
, Semi-classique, 196 Km
50 350
3
, Classique, 190 Km
52 20
4
, Semi-classique, 199 Km
46 0
5
, Monument, 298 Km
12 1720
6
, Semi-classique, 200 Km
13 280
7
, Classique, 209 Km
28 520
8
, Classique, 238 Km
45 490
9
, Monument, 256 Km
14 1070
10
, Semi-classique, 204 Km
18 210
11
, Monument, 257 Km
49 330
12
, Semi-classique, 196 Km
52 0
13
, Classique, 262 Km
12 500
14
, Classique, 194 Km
35 110
15
, Monument, 257 Km
30 370