IPANEMA

IPANEMA

5570Score
49Ranking
# Coureurs Equipe Score Sort descending Prix ./. #fantateams
1 GOUGEARD Alexis ag2r AG2R 0 5 0.00 5 Détails
2 DE GENDT Thomas Lotto 0 1 0.00 6 Détails
3 ROCHE Nicolas BMC 0 1 0.00 1 Détails
4 VUILLERMOZ Alexis ag2r AG2R 0 3 0.00 2 Détails
5 Senechal Florian Cofidis Cofidis 110 3 36.67 6 Détails
6 CORT Magnus Orica Greenedge 120 3 40.00 6 Détails
7 EWAN Caleb Orica Greenedge 140 5 28.00 5 Détails
8 Theuns Edward Trek Trek 200 11 18.18 10 Détails
9 VANMARCKE Sep Cannondale - Garmin 320 29 11.03 18 Détails
10 BARDET Romain ag2r AG2R 330 6 55.00 9 Détails
11 ALAPHILIPPE Julian quickstep Quick-Step 500 18 27.78 30 Détails
12 BENOOT Tiesj Lotto 580 18 32.22 24 Détails
13 KRISTOFF Alexander Katusha 780 35 22.29 16 Détails
14 STUYVEN Jasper Trek Trek 820 14 58.57 17 Détails
15 SAGAN Peter Bora Bora 1670 48 34.79 50 Détails
# Course Ranking Score
1
, Classique, 199 Km
33 840
2
, Semi-classique, 196 Km
10 790
3
, Classique, 190 Km
49 120
4
, Semi-classique, 199 Km
51 0
5
, Monument, 298 Km
11 1780
6
, Semi-classique, 200 Km
29 70
7
, Classique, 209 Km
50 20
8
, Classique, 238 Km
52 320
9
, Monument, 256 Km
46 360
10
, Semi-classique, 204 Km
51 0
11
, Monument, 257 Km
32 720
12
, Semi-classique, 196 Km
28 210
13
, Classique, 262 Km
51 10
14
, Classique, 194 Km
37 30
15
, Monument, 257 Km
31 300