Pavé dessiné sur le sable, son doux visage qui me souriait (Kristoff)

Pavé dessiné sur le sable, son doux visage qui me souriait (Kristoff)

7720Score
27Ranking
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. #fantateams
1 VAN AVERMAET Greg BMC 3420 40 85.50 33 Détails
2 SAGAN Peter Bora Bora 1670 48 34.79 50 Détails
3 VALVERDE Alejandro Movistar Movistar 1200 28 42.86 13 Détails
4 KRISTOFF Alexander Katusha 780 35 22.29 16 Détails
5 BARDET Romain ag2r AG2R 330 6 55.00 9 Détails
6 VANMARCKE Sep Cannondale - Garmin 320 29 11.03 18 Détails
7 FARRAR Tyler Dimension Data 0 2 0.00 1 Détails
8 NIEVE ITURALDE Mikel SKY 0 1 0.00 1 Détails
9 SCARPONI Michele Astana Astana 0 1 0.00 1 Détails
10 DE MARCHI Alessandro BMC 0 1 0.00 1 Détails
11 RUFFONI Nicola Bardiani 0 1 0.00 1 Détails
12 Torres Rodolfo Andres Androni 0 1 0.00 1 Détails
13 EISEL Bernhard Dimension Data 0 1 0.00 1 Détails
14 MORENO Daniel Movistar Movistar 0 5 0.00 2 Détails
15 VILLELLA Davide Cannondale - Garmin 0 1 0.00 3 Détails
# Course Ranking Score
1
, Classique, 199 Km
12 1220
2
, Semi-classique, 196 Km
46 410
3
, Classique, 190 Km
35 400
4
, Semi-classique, 199 Km
30 0
5
, Monument, 298 Km
45 1020
6
, Semi-classique, 200 Km
44 0
7
, Classique, 209 Km
34 500
8
, Classique, 238 Km
32 820
9
, Monument, 256 Km
18 960
10
, Semi-classique, 204 Km
37 0
11
, Monument, 257 Km
38 700
12
, Semi-classique, 196 Km
44 0
13
, Classique, 262 Km
40 40
14
, Classique, 194 Km
12 530
15
, Monument, 257 Km
7 1120