Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giro 2022 | 3 | 7430 | 30 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imola 2020 | 6 | 3460 | 5 | |
| 2 | Glasgow 2023 | 9 | 2380 | 2 |
35 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vuelta 2026 | 139 | 0 | 6004 | |
| 22 | fantaclassics 2022 | 146 | 0 | 8140 | |
| 23 | Tour 2023 | 154 | 0 | 8182 | |
| 24 | fantacup 2023 | 156 | 0 | 33508 | |
| 25 | Vuelta 2024 | 220 | 0 | 4518 | |
| 26 | Tour 2026 | 220 | 0 | 7470 | |
| 27 | Tour 2022 | 294 | 0 | 6050 | |
| 28 | Vuelta 2025 | 305 | 0 | 3145 | |
| 29 | Tour 2026 | 338 | 3 | 5703 | |
| 30 | Giro 2023 | 343 | 0 | 4382 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giro 2022 | 3 | ★ | ★ | ||||
| 2 | Vuelta 2022 | 116 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2022 | 120 | ★ | |||||
| 4 | fantacup 2024 | 49 | ★ | |||||
| 5 | Giro 2024 | 87 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2024 | 86 | ★ | |||||
| 7 | fantaclassics 2025 | 19 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Giro 2025 | 116 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2026 | 82 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2026 | 338 | ★ | |||||
| 11 | Vuelta 2026 | 119 | ★ | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 1010 |

