7 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2019 | 32 | 2 | 6567 | |
2 | Yorkshire 2019 | 95 | 0 | 40 | |
3 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 101 | 0 | 730 | |
4 | Giro 2019 | 113 | 0 | 5034 | |
5 | Giro 2020 | 273 | 0 | 2078 | |
6 | Giro 2020 | 376 | 0 | 860 | |
7 | Tour 2019 | 390 | 0 | 3505 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Giro 2020 | 0 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2019 | 32 | ★ |