Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 9 | 2400 | 2 | |
2 | JO Paris 2024 | 10 | 2040 | 1 |
52 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich 2024 | 9 | 2 | 2400 | |
2 | JO Paris 2024 | 10 | 1 | 2040 | |
3 | Vuelta 2021 | 11 | 15 | 8787 | |
4 | Flanders 2021 | 12 | 0 | 2100 | |
5 | Tour 2024 | 12 | 14 | 11473 | |
6 | fantacup 2023 | 14 | 15 | 46119 | |
7 | Imola 2020 | 29 | 0 | 2990 | |
8 | fantaclassics 2023 | 34 | 3 | 16910 | |
9 | Wollongong 2022 | 37 | 0 | 1570 | |
10 | Vuelta 2022 | 53 | 0 | 7785 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
2 | Détails | |
0 | Détails | |
1 | Détails | |
14 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
15 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
15 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 164 | ★ | |||||
2 | Giro 2020 | 343 | ★ | |||||
3 | fantacup 2023 | 14 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2023 | 34 | ★ | |||||
5 | Tour 2023 | 115 | ★ |