37 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2021 | 5 | 25 | 7750 | |
| 2 | Tour 2019 | 20 | 3 | 7354 | |
| 3 | Imola 2020 | 35 | 0 | 2980 | |
| 4 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 37 | 0 | 1380 | |
| 5 | Tokyo 2021 | 37 | 0 | 1360 | |
| 6 | fantaclassics 2021 | 46 | 6 | 13910 | |
| 7 | giro 2022 | 48 | 3 | 5749 | |
| 8 | fantaclassics 2023 | 61 | 3 | 16290 | |
| 9 | fantaclassics 2024 | 63 | 3 | 14020 | |
| 10 | Vuelta 2020 | 69 | 0 | 7052 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2024 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Giro 2023 | 6 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2021 | 3 | Détails | 
| Tokyo 2021 | 0 | Détails | 
| Tour 2021 | 25 | Détails | 
| Giro 2021 | 0 | Détails | 
| fantacup 2021 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2021 | 6 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 0 | Détails | 
| Giro 2020 | 3 | Détails | 
| Imola 2020 | 0 | Détails | 
| Tour 2020 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2019 | 20 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2020 | 82 | ★ | |||||
| 3 | fantaclassics 2021 | 46 | ★ | ★ | ||||
| 4 | Tour 2021 | 5 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2021 | 277 | ★ | |||||
| 6 | giro 2022 | 48 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2022 | 167 | ★ | |||||
| 8 | Tour 2022 | 516 | ★ | |||||
| 9 | fantaclassics 2023 | 61 | ★ | |||||
| 10 | Giro 2023 | 202 | ★ | |||||
| 11 | Giro 2023 | 293 | ★ | |||||
| 12 | fantaclassics 2024 | 63 | ★ | |||||
| 13 | Tour 2024 | 160 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2025 | 122 | ★ | |||||
| 15 | Tour 2025 | 249 | ★ | 
 
     
    

 
 
