Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 7 | 7691 | 19 | |
2 | Giro 2021 | 7 | 8222 | 19 | |
3 | Giro 2024 | 8 | 14184 | 18 |
56 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2021 | 7 | 19 | 8222 | |
2 | Giro 2020 | 7 | 19 | 7691 | |
3 | Giro 2024 | 8 | 18 | 14184 | |
4 | Flanders 2021 | 38 | 0 | 1570 | |
5 | fantaclassics 2022 | 42 | 3 | 11400 | |
6 | Vuelta 2021 | 42 | 3 | 7778 | |
7 | fantacup 2021 | 46 | 0 | 40852 | |
8 | FantaClassics 2019 | 68 | 0 | 11330 | |
9 | Zürich 2024 | 69 | 0 | 1500 | |
10 | Yorkshire 2019 | 72 | 0 | 420 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
24 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
6 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
1 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
2 | Détails | |
22 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
5 | Détails | |
19 | Détails | |
0 | Détails | |
4 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuperClassics 2020 | 91 | ★ | |||||
2 | Tour 2020 | 144 | ★ | |||||
3 | Vuelta 2020 | 224 | ★ | |||||
4 | Giro 2021 | 438 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2021 | 42 | ★ | |||||
6 | fantaclassics 2022 | 42 | ★ | |||||
7 | fantacup 2023 | 143 | ★ | |||||
8 | fantaclassics 2023 | 152 | ★ | ★ | ||||
9 | fantaclassics 2024 | 148 | ★ | |||||
10 | Giro 2024 | 370 | ★ | |||||
11 | fantaclassics 2025 | 164 | ★ |