Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wollongong 2022 | 1 | 2540 | 10 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 10 | Détails |
Tour 2022 | 0 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 1 | Détails |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Wollongong 2022 | 2540 |