Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flanders 2021 | 4 | 2410 | 7 | |
2 | Vuelta 2018 | 9 | 6048 | 7 |
47 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flanders 2021 | 4 | 7 | 2410 | |
2 | Vuelta 2018 | 9 | 7 | 6048 | |
3 | Innsbruck 2018 | 14 | 0 | 1320 | |
4 | fantacup 2023 | 16 | 10 | 46084 | |
5 | Giro 2020 | 23 | 0 | 5918 | |
6 | SuperClassics 2020 | 24 | 5 | 11920 | |
7 | Tour 2018 | 34 | 0 | 4340 | |
8 | Bergen 2017 | 43 | 0 | 1180 | |
9 | Tour 2023 | 49 | 0 | 9711 | |
10 | fantaclassics 2023 | 49 | 3 | 16480 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
3 | Détails | |
10 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
7 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
5 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
7 | Détails | |
0 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2018 | 53 | ★ | |||||
2 | SuperClassics 2020 | 24 | ★ | |||||
3 | Tour 2020 | 127 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2022 | 67 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2023 | 49 | ★ | |||||
6 | Giro 2023 | 239 | ★ | |||||
7 | Vuelta 2023 | 298 | ★ | |||||
8 | fantaclassics 2025 | 100 | ★ |