Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2020 | 2 | 8342 | 31 | |
| 2 | Flanders 2021 | 2 | 2820 | 9 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2025 | 10 | 8294 | 23 |
59 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | giro 2022 | 148 | 0 | 4730 | |
| 32 | Giro 2026 | 149 | 0 | 5311 | |
| 33 | fantacup 2023 | 158 | 0 | 33232 | |
| 34 | fantaclassics 2026 | 169 | 0 | 11310 | |
| 35 | Vuelta 2020 | 177 | 0 | 4655 | |
| 36 | Tour 2025 | 177 | 3 | 8798 | |
| 37 | Giro 2021 | 178 | 0 | 5598 | |
| 38 | Vuelta 2025 | 179 | 0 | 6306 | |
| 39 | Giro 2023 | 186 | 3 | 5858 | |
| 40 | Tour 2024 | 226 | 0 | 6989 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2020 | 40 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2020 | 2 | ★ | |||||
| 3 | fantaclassics 2021 | 119 | ★ | |||||
| 4 | fantaclassics 2021 | 143 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2021 | 31 | ★ | ★ | ||||
| 6 | Tour 2022 | 281 | ★ | |||||
| 7 | Vuelta 2022 | 103 | ★ | ★ | ||||
| 8 | fantaclassics 2023 | 120 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2023 | 186 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2023 | 146 | ★ | |||||
| 11 | fantaclassics 2024 | 42 | ★ | |||||
| 12 | Tour 2024 | 456 | ★ | |||||
| 13 | fantaclassics 2025 | 117 | ★ | ★ | ||||
| 14 | Giro 2025 | 246 | ★ | |||||
| 15 | Giro 2025 | 10 | ★ | ★ | ★ | |||
| 16 | Tour 2025 | 177 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 315 | ★ | ★ | ||||
| 18 | Giro 2026 | 149 | ★ | |||||
| 19 | Giro 2026 | 17 | ★ | |||||
| 20 | Tour 2026 | 345 | ★ | ★ |
2 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2022 | 396 | ||
| 2 | Giro 2025 | 406 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 1900 |

