15 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Vuelta 2020 | 326 | 0 | 972 | |
12 | Giro 2024 | 363 | 0 | 3068 | |
13 | Vuelta 2022 | 372 | 0 | 1052 | |
14 | Tour 2023 | 377 | 0 | 4953 | |
15 | Tour 2022 | 605 | 0 | 1045 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2022 | 15 | Détails |
Tour 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Tour 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 0 | Détails |
Giro 2020 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2022 | 15 | ★ | ★ | ||||
2 | Giro 2024 | 209 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2022 | 488 |