6 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2024 | 185 | 0 | 989 | |
2 | fantacup 2022 | 187 | 0 | 993 | |
3 | Giro 2024 | 403 | 0 | 402 | |
4 | Giro 2023 | 484 | 0 | 544 | |
5 | Tour 2021 | 559 | 3 | 381 | |
6 | Tour 2022 | 643 | 0 | 468 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2021 | 559 | ★ |