Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2013 | 4 | 6075 | ||
| 2 | Giro 2014 | 5 | 7866 | 15 |
11 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2013 | 4 | 6075 | ||
| 2 | Giro 2014 | 5 | 15 | 7866 | |
| 3 | Vuelta 2015 | 11 | 5 | 4287 | |
| 4 | Vuelta 2014 | 19 | 0 | 4844 | |
| 5 | Tour 2013 | 19 | 4988 | ||
| 6 | Tour 2014 | 20 | 0 | 5190 | |
| 7 | Giro 2015 | 25 | 0 | 5032 | |
| 8 | Tour 2014 | 34 | 0 | 2833 | |
| 9 | Tour 2015 | 38 | 0 | 5280 | |
| 10 | Vuelta 2014 | 47 | 0 | 2097 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2014 | 5 | ★ | ★ |
4 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2014 | 465 | ||
| 2 | Giro 2014 | 794 | ||
| 3 | Giro 2014 | 3090 | ||
| 4 | Vuelta 2014 | 397 |

