Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2017 | 3 | 9215 | 17 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2018 | 5 | 10050 | 11 | |
2 | Vuelta 2018 | 6 | 6249 | 10 | |
3 | Tour 2018 | 8 | 5982 | 10 | |
4 | Tour 2017 | 9 | 6703 | 9 | |
5 | Vuelta 2016 | 9 | 7277 | 11 |
51 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Vuelta 2016 | 54 | 0 | 3711 | |
12 | Imola 2020 | 56 | 0 | 2720 | |
13 | Giro 2018 | 61 | 0 | 6329 | |
14 | Bergen 2017 | 61 | 0 | 560 | |
15 | Innsbruck 2018 | 76 | 0 | 200 | |
16 | FantaClassics 2019 | 83 | 0 | 10410 | |
17 | Giro 2017 | 83 | 0 | 5469 | |
18 | Tour 2024 | 93 | 0 | 9027 | |
19 | Vuelta 2018 | 98 | 0 | 3226 | |
20 | Tour 2016 | 99 | 0 | 2887 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Giro 2021 | 11 | Détails |
fantaclassics 2021 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 0 | Détails |
Giro 2020 | 0 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 0 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2019 | 4 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Giro 2019 | 4 | Détails |
FantaClassics 2019 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 10 | Détails |
Tour 2018 | 10 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
FantaClassics 2018 | 11 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Bergen 2017 | 0 | Détails |
Vuelta 2017 | 1 | Détails |
Tour 2017 | 9 | Détails |
Giro 2017 | 17 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2016 | 11 | Détails |
Tour 2016 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2016 | 9 | ★ | ★ | ||||
2 | Giro 2017 | 3 | ★ | |||||
3 | Tour 2017 | 9 | ★ | |||||
4 | Tour 2018 | 8 | ★ | |||||
5 | Giro 2019 | 49 | ★ | ★ | ||||
6 | Vuelta 2019 | 277 | ★ | ★ | ||||
7 | giro 2022 | 249 | ★ | |||||
8 | Giro 2023 | 124 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2016 | 254 | ||
2 | Vuelta 2016 | 488 | ||
3 | Giro 2017 | 440 |