| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MERLIER Tim | |
230 | 42 | 5.48 |
20 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 64 | 6658 | |||
| 2 | Détails | 130 | 5875 | |||
| 3 | Détails | 133 | 5839 | |||
| 4 | Détails | 155 | 5663 | |||
| 5 | Détails | 244 | 3747 | |||
| 6 | Détails | 279 | 3248 | |||
| 7 | Détails | 348 | 2511 | |||
| 8 | Détails | 361 | 2400 | |||
| 9 | Détails | 362 | 2392 | |||
| 10 | Détails | 380 | 2301 | |||
| 11 | Détails | 392 | 2188 | |||
| 12 | Détails | 393 | 2187 | |||
| 13 | Détails | 410 | 2064 | |||
| 14 | Détails | 418 | 2032 | |||
| 15 | Détails | 424 | 1967 | |||
| 16 | Détails | 435 | 1817 | |||
| 17 | Détails | 438 | 1784 | |||
| 18 | Détails | 496 | 1277 | |||
| 19 | Détails | 520 | 1001 | |||
| 20 | Détails | 532 | 838 |
10 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
BARGUIL Warren | 3 | Détails |
| 2 | |
URAN Rigoberto | 3 | Détails |
| 3 | |
BAKELANTS Jan | 3 | Détails |
| 4 | |
VAN POPPEL Danny | 2 | Détails |
| 5 | |
Andersen Søren Kragh | 1 | Détails |
| 6 | |
Campenaerts Victor | 1 | Détails |
| 7 | |
COQUARD Bryan | 1 | Détails |
| 8 | |
LUTSENKO Alexey | 1 | Détails |
| 9 | |
Haig Jack | 1 | Détails |
| 10 | |
NAESEN Oliver | 1 | Détails |


