Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
NIZZOLO Giacomo | Qhubeka Assos | 554 | 40 | 13.85 |
27 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 13 | 8061 | |||
2 | Détails | 58 | 7273 | |||
3 | Détails | 60 | 7248 | |||
4 | Détails | 92 | 6905 | |||
5 | Détails | 113 | 6656 | |||
6 | Détails | 124 | 6523 | |||
7 | Détails | 198 | 4936 | |||
8 | Détails | 263 | 3815 | |||
9 | Détails | 266 | 3787 | |||
10 | Détails | 303 | 3485 | |||
11 | Détails | 306 | 3475 | |||
12 | Détails | 336 | 3291 | |||
13 | Détails | 350 | 3172 | |||
14 | Détails | 368 | 3008 | |||
15 | Détails | 371 | 2983 | |||
16 | Détails | 399 | 2745 | |||
17 | Détails | 427 | 2436 | |||
18 | Détails | 454 | 2186 | |||
19 | Détails | 480 | 1870 | |||
20 | Détails | 481 | 1866 | |||
21 | Détails | 487 | 1801 | |||
22 | Détails | 490 | 1734 | |||
23 | Détails | 499 | 1524 | |||
24 | Détails | 504 | 1470 | |||
25 | Détails | 505 | 1463 |
12 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MARTINEZ Daniel | 4 | Détails |
2 | ![]() |
CARUSO Damiano | 2 | Détails |
3 | ![]() |
BARDET Romain | 2 | Détails |
4 | ![]() |
VIVIANI Elia | 2 | Détails |
5 | ![]() |
CHAMPOUSSIN Clément | 1 | Détails |
6 | ![]() |
VENDRAME Andrea | 1 | Détails |
7 | ![]() |
CICCONE Giulio | 1 | Détails |
8 | ![]() |
CAVAGNA Remi | 1 | Détails |
9 | ![]() |
MÄDER Gino | 1 | Détails |
10 | ![]() |
Soler Marc | 1 | Détails |
11 | ![]() |
FORTUNATO Lorrenzo | 1 | Détails |
12 | ![]() |
Walscheid Max | 1 | Détails |