| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | Score cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 9923 | 3 | ★ | 6 | 3 | ||||
| 2 | 98 | 9082 | 5 | |||||||
| 3 | 101 | 9045 | 3 | ★ | 6 | |||||
| 4 | 137 | 8634 | 4 | |||||||
| 5 | 162 | 8289 | 3 | |||||||
| 6 | 179 | 7932 | 8 | 3 | ||||||
| 7 | 197 | 7765 | 4 | |||||||
| 8 | 224 | 7459 | 5 | |||||||
| 9 | 249 | 7055 | 5 | |||||||
| 10 | 282 | 6626 | 3 | ★ | 4 | |||||
| 11 | 319 | 5986 | 4 | |||||||
| 12 | 372 | 5127 | 3 | |||||||
| 13 | 373 | 5113 | 5 | |||||||
| 14 | 418 | 3990 | 3 | ★ | 6 | |||||
| 15 | 436 | 3651 | 7 | |||||||
| 16 | 450 | 3351 | 5 | |||||||
| 17 | 471 | 3081 | 7 | |||||||
| 18 | 483 | 2748 | 5 |

