| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2010 | |||||||
| 2 | 15 | 1740 | |||||||
| 3 | 20 | 1640 | |||||||
| 4 | 27 | 1560 | |||||||
| 5 | 46 | 1290 | |||||||
| 6 | 60 | 1160 | |||||||
| 7 | 67 | 1080 | |||||||
| 8 | 84 | 880 | |||||||
| 9 | 95 | 780 | |||||||
| 10 | 96 | 780 | |||||||
| 11 | 106 | 700 | |||||||
| 12 | 115 | 630 | |||||||
| 13 | 118 | 600 | |||||||
| 14 | 150 | 240 | |||||||
| 15 | 151 | 230 |

