| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8597 | 29 | ★ | |||||
| 2 | 10 | 8307 | 19 | ★ | |||||
| 3 | 20 | 7867 | 9 | ★ | |||||
| 4 | 21 | 7850 | 8 | ★ | |||||
| 5 | 38 | 6816 | 3 | ★ | |||||
| 6 | 44 | 6325 | 3 | ★ | |||||
| 7 | 72 | 5710 | 3 | ★ | |||||
| 8 | 104 | 5264 | |||||||
| 9 | 115 | 5120 | 3 | ★ | |||||
| 10 | 121 | 5072 | |||||||
| 11 | 140 | 4907 | |||||||
| 12 | 151 | 4810 | |||||||
| 13 | 154 | 4790 | 3 | ★ | |||||
| 14 | 176 | 4555 | |||||||
| 15 | 187 | 4458 | |||||||
| 16 | 199 | 4341 | |||||||
| 17 | 206 | 4254 | |||||||
| 18 | 233 | 3789 | |||||||
| 19 | 243 | 3433 | |||||||
| 20 | 256 | 3013 | 3 | ★ | |||||
| 21 | 275 | 2799 | |||||||
| 22 | 296 | 2607 | |||||||
| 23 | 303 | 2545 | |||||||
| 24 | 375 | 2040 | |||||||
| 25 | 388 | 1981 |

