| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8440 | |||||||
| 2 | 25 | 8250 | 2 | ★ | |||||
| 3 | 28 | 8080 | |||||||
| 4 | 33 | 7900 | 2 | ★ | |||||
| 5 | 36 | 7850 | |||||||
| 6 | 42 | 7680 | |||||||
| 7 | 43 | 7670 | |||||||
| 8 | 51 | 7460 | |||||||
| 9 | 53 | 7410 | |||||||
| 10 | 67 | 6870 | |||||||
| 11 | 71 | 6670 | |||||||
| 12 | 89 | 5890 | |||||||
| 13 | 101 | 4110 |

