| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4498 | ||||||||
| 2 | 1696 | ||||||||
| 3 | 6956 | ||||||||
| 4 | 6518 | 2 | |||||||
| 5 | 6200 | ||||||||
| 6 | 5567 | ||||||||
| 7 | 5636 | ||||||||
| 8 | 5647 | ||||||||
| 9 | 6403 | ||||||||
| 10 | 6194 | ||||||||
| 11 | 9 | 8054 | 7 | ||||||
| 12 | 11 | 7994 | 5 | ||||||
| 13 | 44 | 6600 | |||||||
| 14 | 56 | 6443 | |||||||
| 15 | 72 | 6207 | |||||||
| 16 | 84 | 5931 | |||||||
| 17 | 93 | 5703 | |||||||
| 18 | 114 | 5374 | |||||||
| 19 | 125 | 5219 | |||||||
| 20 | 127 | 5141 | |||||||
| 21 | 128 | 5160 | |||||||
| 22 | 148 | 4480 | |||||||
| 23 | 172 | 3595 |

