| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 438 | 4050 | 6 | ||||||
| 27 | 442 | 3982 | 6 | ||||||
| 28 | 445 | 3922 | 7 | ||||||
| 29 | 477 | 3279 | 6 | ||||||
| 30 | 488 | 3055 | 3 | ★ | 6 | ||||
| 31 | 518 | 2440 | 3 | ★ | 4 | ||||
| 32 | 521 | 2345 | 7 | ||||||
| 33 | 529 | 2094 | 7 | ||||||
| 34 | 549 | 1809 | 8 | ||||||
| 35 | 553 | 1773 | 7 | ||||||
| 36 | 567 | 1549 | 5 | ||||||
| 37 | 628 | 758 | 5 | ||||||
| 38 | 648 | 401 | 6 |

