| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8711 | 29 | 2 | ★ | ||||
| 2 | 8 | 7300 | 13 | ||||||
| 3 | 23 | 6684 | |||||||
| 4 | 31 | 6590 | |||||||
| 5 | 38 | 6459 | |||||||
| 6 | 47 | 6157 | |||||||
| 7 | 76 | 5601 | |||||||
| 8 | 79 | 5576 | |||||||
| 9 | 112 | 5040 | |||||||
| 10 | 124 | 4918 | |||||||
| 11 | 147 | 4653 | 2 | ||||||
| 12 | 155 | 4571 | |||||||
| 13 | 187 | 4291 | |||||||
| 14 | 189 | 4235 | |||||||
| 15 | 195 | 4161 | |||||||
| 16 | 196 | 4160 | |||||||
| 17 | 200 | 4133 | |||||||
| 18 | 215 | 3868 | |||||||
| 19 | 233 | 3636 | |||||||
| 20 | 235 | 3607 | |||||||
| 21 | 241 | 3487 | 2 | ||||||
| 22 | 245 | 3416 | |||||||
| 23 | 248 | 3343 | |||||||
| 24 | 302 | 1405 |

