| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 361 | 5027 | 6 | ★ | ★ | 7 | |||
| 27 | 510 | 3593 | 5 | ||||||
| 28 | 516 | 3500 | 6 | ||||||
| 29 | 528 | 3356 | 4 | ||||||
| 30 | 535 | 3206 | 3 | 9 | |||||
| 31 | 543 | 3138 | 8 | ||||||
| 32 | 550 | 3041 | 7 | ||||||
| 33 | 556 | 2969 | 6 | ||||||
| 34 | 575 | 2794 | 6 | ||||||
| 35 | 585 | 2641 | 6 | ||||||
| 36 | 588 | 2605 | 8 | ||||||
| 37 | 591 | 2584 | 6 | ||||||
| 38 | 597 | 2555 | 5 | ||||||
| 39 | 608 | 2331 | 7 | ||||||
| 40 | 616 | 2184 | 5 | ||||||
| 41 | 635 | 1759 | 6 | ||||||
| 42 | 673 | 884 | 6 |

