| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2340 | 7 | 6 | |||||
| 2 | 47 | 1440 | 3 | ||||||
| 3 | 51 | 1410 | 4 | ||||||
| 4 | 52 | 1380 | 3 | ||||||
| 5 | 61 | 1300 | 3 | ||||||
| 6 | 66 | 1260 | 3 | ||||||
| 7 | 69 | 1240 | 3 | ||||||
| 8 | 72 | 1210 | 5 | ||||||
| 9 | 75 | 1110 | 5 | ||||||
| 10 | 76 | 1100 | 4 | ||||||
| 11 | 90 | 840 | 3 | ||||||
| 12 | 91 | 840 | 3 |

