| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9177 | 27 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 13 | 7898 | 16 | ★ | 7 | ||||
| 3 | 19 | 7123 | 10 | ★ | 7 | ||||
| 4 | 44 | 6089 | 8 | ||||||
| 5 | 50 | 6016 | 8 | ||||||
| 6 | 53 | 5946 | 6 | ★ | 9 | ||||
| 7 | 58 | 5820 | 7 | ||||||
| 8 | 63 | 5780 | 8 | ||||||
| 9 | 76 | 5602 | 8 | ||||||
| 10 | 78 | 5558 | 7 | ||||||
| 11 | 81 | 5524 | 7 | ||||||
| 12 | 125 | 4916 | 3 | 9 | |||||
| 13 | 135 | 4747 | 7 | ||||||
| 14 | 138 | 4731 | 3 | 9 | |||||
| 15 | 154 | 4560 | 7 | ||||||
| 16 | 155 | 4556 | 7 | ||||||
| 17 | 162 | 4459 | 7 | ||||||
| 18 | 174 | 4365 | 3 | 9 | |||||
| 19 | 175 | 4357 | 6 | ||||||
| 20 | 177 | 4298 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 21 | 187 | 4188 | 7 | ||||||
| 22 | 200 | 4064 | 8 | ||||||
| 23 | 204 | 4025 | 3 | 9 | |||||
| 24 | 208 | 3977 | 7 | ||||||
| 25 | 228 | 3763 | 3 | 9 |

