| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2930 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 33 | 2420 | 7 | ||||||
| 3 | 37 | 2340 | 5 | ||||||
| 4 | 42 | 2300 | 3 | ||||||
| 5 | 44 | 2300 | 5 | ||||||
| 6 | 53 | 2270 | 4 | ||||||
| 7 | 54 | 2270 | 4 | ||||||
| 8 | 55 | 2250 | 5 | ||||||
| 9 | 63 | 2200 | 3 | ||||||
| 10 | 83 | 1970 | 4 | ||||||
| 11 | 89 | 1940 | 4 | ||||||
| 12 | 95 | 1760 | 4 | ||||||
| 13 | 96 | 1760 | 4 | ||||||
| 14 | 99 | 1710 | 3 | ||||||
| 15 | 101 | 1620 | 4 |

