| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | Score cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 9686 | 3 | ★ | 6 | 3 | ||||
| 2 | 127 | 8072 | 3 | ★ | 6 | |||||
| 3 | 155 | 7776 | 6 | |||||||
| 4 | 166 | 7614 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 5 | 203 | 7224 | 8 | |||||||
| 6 | 261 | 6611 | 3 | ★ | 8 | 3 | ||||
| 7 | 274 | 6393 | 7 | |||||||
| 8 | 338 | 5529 | 7 | |||||||
| 9 | 388 | 4846 | 8 | |||||||
| 10 | 406 | 4576 | 6 | |||||||
| 11 | 520 | 1885 | 7 | |||||||
| 12 | 523 | 1834 | 7 |

