Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
RUTSCH Jonas | ![]() |
1 | 1 | 1.00 |
41 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 18 | 7271 | |||
2 | Détails | 20 | 7229 | |||
3 | Détails | 25 | 7115 | |||
4 | Détails | 26 | 7104 | |||
5 | Détails | 36 | 7011 | |||
6 | Détails | 38 | 6981 | |||
7 | Détails | 43 | 6859 | |||
8 | Détails | 55 | 6761 | |||
9 | Détails | 58 | 6741 | |||
10 | Détails | 70 | 6624 | |||
11 | Détails | 76 | 6568 | |||
12 | Détails | 88 | 6327 | |||
13 | Détails | 94 | 6268 | |||
14 | Détails | 99 | 6183 | |||
15 | Détails | 101 | 6137 | |||
16 | Détails | 102 | 6131 | |||
17 | Détails | 113 | 6026 | |||
18 | Détails | 117 | 6011 | |||
19 | Détails | 137 | 5806 | |||
20 | Détails | 148 | 5713 | |||
21 | Détails | 193 | 5239 | |||
22 | Détails | 194 | 5181 | |||
23 | Détails | 241 | 3812 | |||
24 | Détails | 258 | 3513 | |||
25 | Détails | 262 | 3447 |
1 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 379 | 2308 |